Метод «Фазы лототрона» — как анализировать и прогнозировать тиражи Спортлото «6 из 45»
🌀 Метод «Фазы лототрона»
Анализ интервалов невыпадения чисел для прогнозирования
Шаг 1: Интервалы всех 45 чисел
| Число | Последний | Интервал | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 1 | #18332 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 2 🎯 | #18334 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 3 | #18324 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 4 | #18336 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 5 | #18318 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | #18322 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 7 🎯 | #18334 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 8 | #18332 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 9 🎯 | #18333 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 10 | #18329 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 11 | #18320 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 12 | #18315 | 22 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | #18336 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 14 🎯 | #18333 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 15 | #18335 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 16 | #18327 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 17 | #18323 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 18 | #18329 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 19 | #18336 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 20 | #18335 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 21 | #18330 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 22 | #18333 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 23 | #18332 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 24 | #18309 | 28 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | #18329 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 26 | #18318 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 | #18327 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 28 | #18330 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 29 🎯 | #18334 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 30 🎯 | #18334 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 31 | #18322 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 32 | #18331 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 33 | #18320 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 34 | #18334 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 35 | #18332 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 36 | #18336 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 37 | #18325 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 38 | #18336 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 39 | #18313 | 24 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | #18319 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 41 | #18336 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 42 | #18335 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 43 | #18335 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 44 | #18330 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 45 | #18334 | 3 | СВЕЖИЙ |
Шаг 2: Фактические интервалы тиража #18336
| Число | Факт. интервал |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 13 | 16 |
| 19 | 10 |
| 36 | 1 |
| 38 | 10 |
| 41 | 3 |
Шаг 3: Определение фазы
Шаг 4: Отбор чисел по стратегии
Распределение по фазам
| Фаза | Тиражи | Доля | Успехов | Успешность |
|---|---|---|---|---|
| СВЕЖЕСТЬ | 9 | 11.5% | 0 | 0% |
| ВЗРЫВ | 12 | 15.4% | 1 | 8.3% |
| ЗАТУХАНИЕ | 17 | 21.8% | 0 | 0% |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ | 35 | 44.9% | 1 | 2.9% |
Общая статистика
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 2 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 3 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 7 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 8 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 9 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 10 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 12 | 21 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 14 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 15 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 16 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 17 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 18 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 19 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 21 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 22 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 23 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 24 🎯 | 27 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 26 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 28 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 32 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 33 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 34 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 35 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 36 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 39 🎯 | 23 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 41 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 42 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 43 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 44 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 45 | 2 | СВЕЖИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 4 | #18331 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 15 | #18312 | 23 | ХОЛОДНЫЙ |
| 20 | #18333 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 36 | #18331 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 42 | #18332 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 43 | #18333 | 2 | СВЕЖИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 2 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 3 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 4 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 5 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 7 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 8 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 9 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 10 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 12 | 20 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 14 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 15 | 23 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 17 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 18 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 19 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 21 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 22 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 23 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 24 🎯 | 26 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 26 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 28 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 32 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 33 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 34 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 35 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 36 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 37 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 39 | 22 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 41 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 42 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 43 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 44 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 45 | 1 | СВЕЖИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 2 | #18324 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 7 | #18330 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 29 | #18328 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 30 | #18332 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 34 | #18331 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 45 | #18328 | 6 | СРЕДНИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 2 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 3 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 4 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 7 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 8 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 9 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 10 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 12 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 14 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 15 | 22 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 17 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 18 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 19 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 21 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 22 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 23 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 24 🎯 | 25 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 26 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 28 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 30 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 33 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 34 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 35 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 36 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 39 | 21 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 41 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 42 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 43 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 44 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 45 | 6 | СРЕДНИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 9 | #18327 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 14 | #18328 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 20 | #18329 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 22 | #18326 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 41 | #18319 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 43 | #18331 | 2 | СВЕЖИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 2 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 3 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 7 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 8 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 9 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 10 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 12 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 14 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 15 | 21 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 17 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 18 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 19 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 21 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 22 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 23 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 24 | 24 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 26 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 28 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 29 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 30 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 33 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 34 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 35 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 36 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 39 | 20 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 41 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 42 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 43 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 44 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 45 | 5 | СРЕДНИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 1 | #18325 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 8 | #18330 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 23 | #18329 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 30 | #18329 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 35 | #18331 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 42 | #18325 | 7 | СРЕДНИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 2 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 3 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 7 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 8 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 9 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 10 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 11 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 12 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 14 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 15 | 20 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 17 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 18 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 19 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 21 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 22 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 23 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 24 🎯 | 23 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 26 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 28 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 29 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 30 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 33 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 34 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 35 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 36 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 39 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 41 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 42 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 43 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 44 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 45 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 4 | #18330 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 32 | #18328 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 34 | #18315 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 35 | #18313 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 36 | #18326 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 43 | #18325 | 6 | СРЕДНИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 2 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 3 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 6 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 7 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 8 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 9 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 10 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 11 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 12 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 14 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 15 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 17 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 18 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 19 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 21 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 22 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 23 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 24 🎯 | 22 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 26 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 27 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 28 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 29 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 33 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 34 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 35 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 36 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 37 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 39 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 41 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 42 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 43 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 44 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 45 | 3 | СВЕЖИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 4 | #18328 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 7 | #18322 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 8 | #18327 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 21 | #18327 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 28 | #18323 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 44 | #18319 | 11 | СРЕДНИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 2 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 3 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 6 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 7 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 8 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 9 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 10 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 11 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 12 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 14 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 15 🎯 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 17 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 18 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 19 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 20 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 21 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 22 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 23 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 24 🎯 | 21 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 26 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 27 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 28 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 31 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 33 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 34 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 35 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 36 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 37 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 39 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 41 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 42 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 43 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 44 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 45 | 2 | СВЕЖИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 10 | #18322 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 18 | #18326 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 20 | #18305 | 24 | ХОЛОДНЫЙ |
| 23 | #18325 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 25 | #18328 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 30 | #18309 | 20 | ХОЛОДНЫЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 2 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 3 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 5 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 6 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 7 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 8 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 9 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 10 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 12 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 14 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 15 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 17 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 18 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 19 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 20 🎯 | 24 | ХОЛОДНЫЙ |
| 21 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 22 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 23 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 24 🎯 | 20 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 26 | 11 | СРЕДНИЙ |
| 27 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 28 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 20 | ХОЛОДНЫЙ |
| 31 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 33 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 34 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 35 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 36 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 38 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 39 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 41 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 42 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 43 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 44 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 45 | 1 | СВЕЖИЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 4 | #18315 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 14 | #18327 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 25 | #18324 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 29 | #18326 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 32 | #18322 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 45 | #18293 | 35 | ХОЛОДНЫЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 2 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 3 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 4 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 5 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 6 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 7 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 8 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 9 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 10 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 12 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 13 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 14 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 15 | 16 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 17 🎯 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 18 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 19 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 20 | 23 | ХОЛОДНЫЙ |
| 21 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 22 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 23 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 24 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 26 | 10 | СРЕДНИЙ |
| 27 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 28 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 19 | ХОЛОДНЫЙ |
| 31 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 33 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 34 | 13 | ХОЛОДНЫЙ |
| 35 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 36 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 38 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 39 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 41 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 42 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 43 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 44 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 45 🎯 | 35 | ХОЛОДНЫЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 8 | #18321 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 9 | #18323 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 14 | #18310 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | #18320 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 21 | #18315 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 27 | #18318 | 9 | СРЕДНИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 2 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 3 🎯 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 4 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 5 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 6 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 7 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 8 | 6 | СРЕДНИЙ |
| 9 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 10 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 11 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 12 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 13 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 14 | 17 | ХОЛОДНЫЙ |
| 15 | 15 | ХОЛОДНЫЙ |
| 16 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 17 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 18 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 19 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 20 | 22 | ХОЛОДНЫЙ |
| 21 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 22 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 23 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 24 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 25 | 3 | СВЕЖИЙ |
| 26 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 27 | 9 | СРЕДНИЙ |
| 28 🎯 | 4 | СРЕДНИЙ |
| 29 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 30 | 18 | ХОЛОДНЫЙ |
| 31 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 32 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 33 | 7 | СРЕДНИЙ |
| 34 | 12 | СРЕДНИЙ |
| 35 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 36 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 37 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 38 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 39 | 14 | ХОЛОДНЫЙ |
| 40 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 41 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 42 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 43 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 44 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 45 🎯 | 34 | ХОЛОДНЫЙ |
| Число | Предыдущий | Интервал | Диап. |
|---|---|---|---|
| 18 | #18321 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 19 | #18325 | 1 | СВЕЖИЙ |
| 22 | #18324 | 2 | СВЕЖИЙ |
| 29 | #18321 | 5 | СРЕДНИЙ |
| 36 | #18318 | 8 | СРЕДНИЙ |
| 38 | #18319 | 7 | СРЕДНИЙ |
| Число | Инт. | Диап. |
